Wintergartenmarkise

Art.Nr.: TLE-ADN-Wintergartenmarkise

EUR 1.494,00
inkl. 20 % USt

  • Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl

Produktbeschreibung

Wintergartenmarkise | Wintergartenbeschattung – perfektes Klima unter dem Glasdach

Sonnenstrahlen heizen einen Wintergarten auf – damit das Klima unter den Glasflächen auch im Sommer angenehm bleibt, kommen textile Wintergartenbeschattungen zum Einsatz. Der integrierte Elektroantrieb sorgt für eine komfortable Bedienung und lässt sich durch verschiedene Steuersysteme automatisieren.
Die elegante Glasdachbeschattung ist die perfekte Ergänzung zu Terrassendächern und Wintergärten. Sie bietet wirkungsvollen Sonnenschutz und schafft ein angenehmes Klima. Das zeitloses und schlicht gehaltenes Design fügt sich harmonisch in jede Architektur ein.
Die ausgereifte Technik sorgt für eine konstante Tuchspannung, starke Federpakete und flexible Befestigungsvarianten ermöglichen nahezu jegliche Art von Montage.
Wintergartenbeschattungen werden individuell und auf Maß gefertigt, bieten ein Maximum an Möglichkeiten. Stetige Qualitätskontrollen und der Einsatz von geprüftem Markengewebe mit bis zu 100% UV-Schutz garantieren für höchsten Komfort und Funktionalität.
 

Vorteile auf den Punkt gebracht

  • Aufdach und/oder Unterdachmontage
  • Bespannung durch die Kassette geschützt
  • Elegante Führungsschienen
  • Stabile und hochwertige Aluminiumprofile
  • Besonders reißfestes und UVbeständiges Gurtband
  • Optimale Tuchspannung
  • Geräuscharmer Antrieb
  • Nahezu wartungsfreier Betrieb
  • Unterschiedliche Montagekonsolen
  • Einfache Montage
  • SOMFY Motorisierung
  • 21 Werktage Lieferzeit
 

Maximale Abmessungen bei der Breite 450 cm und bei der Ausladung (Höhe) 500 cm.

 

Abmessungen: Ausfallprofil, Führungsschiene und Fussplatte Führungsschienenhalter

 



Abmessungen: Gesamtanlage, Maße des Kastens und der Seitenansicht



 

 

Geben Sie bitte das komplette Außenmaß von Sparren-Außenkante bis Sparren-Außenkante an.
(Das Achsmaß ist dann 7,5 cm schmaler als Ihr komplettes Außenmaß)



 

Abmessungen Wintergartenmarkise

So groß wird Ihre perfekte Wintergartenmarkise nach Maß

Bestimmen Sie nun die gewünschte Größe Ihrer Wintergartenmarkise in Zentimeter.

Tipp:
Zwei Mal messen, zwei Mal eingeben.

Breite

Geben Sie die gewünschte Breite Ihrer Wintergartenmarkise in Zentimeter ein.

Ausladung

Geben Sie nun die gewünschte Höhe Ihrer Wintergartenmarkise in Zentimeter ein.

Produkt Konfiguration

ab
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versandkosten

Farbe der Konstruktion

Von luftig-leichtem Weiß bis hin zu dezentem Anthrazit

Wählen Sie nun die Farbe der Pulverbeschichtung für die Konstruktion Ihrer Senkrechtmarkise aus.
Tipp: Ein heller Farbton verleiht Ihrer Senkrechtmarkise ein luftig-leichtes Erscheinungsbild.
Anthrazitgrau RAL 7016

Weissaluminium RAL 9006

Graualuminium RAL 9007

Reinweiss RAL 9010

 

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass bildschirmbedingte Farbabweichungen möglich sind.
Hinweis: Bei der Herstellung Ihrer Senkrechtmarkise werden die Farben der pulverbeschichteten Teile und jene der PVC-Teile so aneinander angepasst, dass eine bestmögliche Übereinstimmung mit der RAL-Farbpalette erreicht wird. Produktionstechnisch und technologisch bedingt können Farbabweichungen auftreten. Diese bilden keine Grundlage für eine Reklamation.

 

 

Markisentuch

Die hochwertige Bespannung Ihrer Markise setzt einzigartige Akzente

 

Wählen Sie nun die Farbe und das Muster für Ihr Markisentuch aus.
Tipp: Die Auswahl des Musters bei den rund 130 Acryl-Stoffen hat keinen Einfluss auf den Endpreis Ihrer Markise.

 

2042 | Blanco | UV: 97%

8615 | White Linen | UV: 95%

2929 | Natural | UV: 97%

3463 | Snowflake | UV: 95%

2296 | Avena | UV: 98%

2143 | Marfil | UV: 97%

2041 | Berna | UV: 97%

0814 | Amber Beige | UV: 99%

2687 | Vanilla | UV: 97%

U105 | Curry | UV: 100%

2180 | Ocre | UV: 99%

2013 | Amarillo | UV: 99%

2038 | Beige | UV: 99%

2226 | Siroco | UV: 98%

2838 | Integral | UV: 99%

0403 | Tweed Brown | UV: 99%

U235 | Chaume Pigue | UV: 100%

2316 | Cafe | UV: 99%

2050 | Orange | UV: 99%

2211 | Bright Red | UV: 99%

2210 | Rioja | UV: 99%

U411 | Carmin Pigue | UV: 100%

2101 | Granate | UV: 99%

2250 | Vision | UV: 99%

2831 | Mineral | UV: 99%

8904 | Lin Melange | UV: 95%

0396 | Jade | UV: 99%

2245 | Verde Botella | UV: 99%

2777 | Breeze | UV: 99%

2018 | Azul | UV: 99%

2145 | Marine | UV: 99%

0794 | Tweed Argent | UV: 98%

0923 | Marble | UV: 99%

0507 | Stitch Ruby | UV: 98%

7926 | Tweed Latte | UV: 98%

0364 | Silver White | UV: 99%

U190 | Silver Grey | UV: 90%

2821 | Silver | UV: 97%

2979 | Perla | UV: 97%

5802 | Zinc | UV: 99%

0028 | Silver Melange | UV: 99%

0937 | Iron | UV: 99%

6727 | Dark Linen | UV: 98%

0715 | Platinum | UV: 90%

1597 | Zip Grey | UV: 98%

9415 | Pietra Beige | UV: 98%

7151 | Tweed Rock | UV: 98%

0505 | Stitch Calcite | UV: 98%

U104 | Flanelle | UV: 100%

1524 | Graphite Zip | UV: 98%

0512 | Stich Andesite | UV: 98%

7324 | Ebony Tweed | UV: 98%

0638 | Ash | UV: 99%

0402 | Charcoal Tweed | UV: 99%

8203 | Basalt | UV: 100%

8488 | Antracita | UV: 99%

2170 | Negro | UV: 99%

2015 | Classical Amarillo | UV: 97%

2103 | Classical Gris | UV: 97%

2148 | Classical Marron Beige | UV: 99%

9878 | Classical Mossy Tweed | UV: 98%

0452 | Canberra | UV: 99%

0180 | Sunrise | UV: 99%

3605 | Palermo | UV: 90%

3868 | Milano | UV: 95%

2080 | Dakar | UV: 98%

2016 | Argentina | UV: 98%

6712 | Calgary | UV: 95%

D323 | Pencil Yellow | UV: 95%

0497 | Broken Hill | UV: 95%

3882 | Ravenna | UV: 95%

2191 | Orlando | UV: 98%

2061 | Canada | UV: 99%

2179 | Pluton | UV: 99%

0054 | Melbourne | UV: 99%

3889 | Firenze | UV: 90%

4662 | Beach | UV: 99%

3861 | Salerno | UV: 90%

2238 | Texas | UV: 98%

4639 | Sahara Dust | UV: 99%

D100 | Sienne Nature | UV: 95%

8935 | Hardelot Nature | UV: 95%

2201 | Peru | UV: 98%

3881 | Andria | UV: 95%

2823 | Manchester | UV: 98%

4640 | Namib | UV: 99%

5106 | Alberta | UV: 98%

0990 | Candlelight | UV: 99%

D305 | Naples Heather | UV: 90%

4620 | Sand | UV: 99%

0992 | Timber | UV: 99%

3875 | Padova | UV: 95%

0734 | Wintone | UV: 98%

8931 | Sienne Stone | UV: 95%

D113 | Naples Stone | UV: 95%

0186 | Brisbane | UV: 98,1%

2174 | New York | UV: 98%

0493 | Gladstone | UV: 99%

4655 | Ladakh | UV: 99%

3864 | Foggia | UV: 95%

4627 | Clay | UV: 99%

4643 | Cliffs | UV: 99%

0993 | Concrete | UV: 99%

4644 | Fjord | UV: 99%

4621 | Gravel | UV: 99%

3608 | Metropolitan | UV: 99%

D304 | Naples Light Grey | UV: 90%

D307 | Naples Linen | UV: 95%

D319 | Pencil Dark Grey | UV: 100%

4665 | Vulcano | UV: 99%

6711 | Edmonton | UV: 98%

3427 | Bologna | UV: 90%

2121 | Marte | UV: 99%

2701 | Jamaica | UV: 98%

4658 | Gobi | UV: 99%

 

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass bildschirmbedingte Farbabweichungen möglich sind.



 

Führungsschienenhalter

Verschiedene Möglichkeiten für Ihre individuelle Markise

Wählen Sie nun die Länge für Ihren Führungsschienenhalter aus.
Halter | Länge 57 mm | + EUR 24,-

Halter | Länge 70 mm | + EUR 24,-

Halter | Länge 80 mm | + EUR 24,-

Halter | Länge 90 mm | + EUR 24,-

Halter | Länge 100 mm | + EUR 24,-

Halter | Länge 110 mm | + EUR 24,-

Halter | Länge 120 mm | + EUR 24,-

Halter | Länge 130 mm | + EUR 24,-

Halter | Länge 140 mm | + EUR 24,-

Halter | Länge 150 mm | + EUR 24,-

Halter | Länge 160 mm | + EUR 24,-

Bedienung und Steuerung

Für Puristen und Technikbegeisterte gleichermaßen


Wählen Sie nun die Art der Bedienung und Steuerung für Ihre Markise aus.
Tipp: Aktuell sind 62 % aller Gelenkarm- und Wintergartenmarkisen in Österreich mit einem Motor ausgestattet. (Quelle: Bundesverband Sonnenschutztechnik Österreich, März 2015)


Somfy Markisenmotor fuer Wandschalter | + EUR 299,-

Set-Angebot: Somfy io Funkmotor + io Handsender | + EUR 359,-

SmartHome Set-Angebot: Somfy io Funkmotor + io Handsender + TaHoma Switch | + EUR 599,-

 

Hinweis: Der Markisenmotor bzw. Funkmotor benötigt einen eigenen Stromanschluss.

 

 

Bedienungs- & Antriebsseite

Immer von außen gesehen: links oder rechts


Wählen Sie nun, auf welcher Seite das Kurbelgetriebe oder der Markisenmotor montiert wird.
Tipp: Die Seite, auf welcher sich der Stromanschluss vor Ort befindet, sollte mit der Montageseite des Markisenmotors identisch sein.
 

 

links

rechts